
全螺纹螺柱
标准:HG /T20634-2009 管法兰用全螺纹螺柱
工艺:冷镦
表面处理:发黑
等级:专用级
序 | 规格 | 标色 | 性能 | 材料 | 包装 | 库存 | 外盒数 | 内盒数 | 单价 | 供货商/品牌/产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M12*100 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1152 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
2 | M12*105 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1209.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
3 | M12*110 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1267.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
4 | M12*115 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1324.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
5 | M12*120 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1382.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
6 | M12*55 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.8 | 0.2 | 633.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
7 | M12*60 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.8 | 0.2 | 691.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
8 | M12*65 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.6 | 0.15 | 478.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
9 | M12*70 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.6 | 0.15 | 806.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
10 | M12*75 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.6 | 0.15 | 864 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
11 | M12*80 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.6 | 0.15 | 921.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
12 | M12*85 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.6 | 0.15 | 979.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
13 | M12*90 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1036.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
14 | M12*95 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.4 | 0.1 | 1094.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
15 | M14*100 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.32 | 0.08 | 1552 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
16 | M14*65 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.48 | 0.12 | 1008.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
17 | M14*70 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.5 | 0.125 | 1086.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
18 | M14*75 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.44 | 0.11 | 1164 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
19 | M14*80 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.44 | 0.11 | 1241.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
20 | M14*85 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.36 | 0.09 | 1319.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
21 | M14*95 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.32 | 0.08 | 1474.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
22 | M16*100 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.24 | 0.06 | 1703 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
23 | M16*105 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.2 | 0.05 | 1788.15 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
24 | M16*115 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.2 | 0.05 | 1958.45 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
25 | M16*130 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.24 | 0.06 | 2213.9 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
26 | M16*145 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.2 | 0.05 | 2469.35 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
27 | M16*170 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.18 | 0.06 | 2895.1 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
28 | M16*180 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.18 | 0.06 | 3065.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
29 | M16*200 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.18 | 0.06 | 3406 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
30 | M16*210 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.15 | 0.05 | 3576.3 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
31 | M16*225 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.15 | 0.05 | 3831.75 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
32 | M16*235 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.04 | 4002.05 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
33 | M16*70 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.36 | 0.09 | 1192.1 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
34 | M16*75 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.36 | 0.09 | 1277.25 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
35 | M16*80 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.28 | 0.07 | 1362.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
36 | M16*85 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.28 | 0.07 | 1447.55 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
37 | M16*90 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.28 | 0.07 | 1532.7 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
38 | M16*95 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.24 | 0.06 | 1617.85 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
39 | M20*100 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 2678 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
40 | M20*105 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 2811.9 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
41 | M20*110 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 2945.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
42 | M20*120 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 3213.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
43 | M20*125 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 3347.5 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
44 | M20*135 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.16 | 0.04 | 3615.3 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
45 | M20*145 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.14 | 0.035 | 3883.1 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
46 | M20*150 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.03 | 4017 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
47 | M20*160 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.14 | 0.035 | 4284.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
48 | M20*170 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.04 | 4552.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
49 | M20*175 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.04 | 4686.5 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
50 | M20*185 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.105 | 0.03 | 4954.3 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
51 | M20*220 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.09 | 0.03 | 5891.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
52 | M20*75 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.2 | 0.05 | 2008.5 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
53 | M20*85 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.2 | 0.05 | 2276.3 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
54 | M24*100 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.03 | 3874 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
55 | M24*110 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 4261.4 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
56 | M24*115 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.03 | 4455.1 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
57 | M24*120 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.03 | 4648.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
58 | M24*130 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 5036.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
59 | M24*135 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 5229.9 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
60 | M24*140 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 5423.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
61 | M24*145 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 5617.3 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
62 | M24*150 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 5811 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
63 | M24*155 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.1 | 0.025 | 6004.7 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
64 | M24*180 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.075 | 0.025 | 6973.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
65 | M24*220 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.075 | 0.025 | 8522.8 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
66 | M24*230 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.075 | 0.025 | 8910.2 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
67 | M24*85 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.14 | 0.035 | 3292.9 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
68 | M24*90 | 发蓝 | 专用级 | 35CrMoA | 内贸纸箱 | 现货 | 0.12 | 0.03 | 3486.6 | 宁波坤远金属制品有限公司 |
价格为不含运费整箱价,需要送货上门的费用另计。(产品订购单位为千件,如想购买12件物品,请输入0.012)