DIN 931 - 2 米制M68-M160x6 的六角头螺栓 B级

标准:DIN 931-2-2009 米制M68 - M160 x 6 的六角头螺栓 B级

详细信息
对应标准数据参考
DIN 931-2-2009 米制M68 - M160 x 6 的六角头螺栓 B级
Hexagon head bolts - Part 2: Metric thread M 68 to M 160 x 6 - Product grade B
DIN 931-2-2009 米制M68 - M160 x 6 的六角头螺栓 B级

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹规格 d
(M68) M72 (M76) M80 M90 M100 M110 M125 M140 M160
P 螺距
b 125<L≤200
L>200
c 最小值
最大值
da 最大值
ds 最大值=公称
最小值
dw 最小值
e 最小值
k 公称
最小值
最大值
k1 最小值
r 最小值
s 最大值=公称
最小值
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
148 156 164 172 192 - - - - -
161 169 177 185 205 225 245 275 305 345
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
75 79 83 87 97 107 117 132 147 167
68 72 76 88 90 100 110 125 140 160
67.26 71.26 75.26 79.26 89.13 99.13 109.13 124 139 159
92.9 97.7 102.1 106.9 121.1 135.4 144.9 168.6 185.6 214.1
110.51 116.16 121.81 127.46 144.08 161.02 172.32 200.57 220.8 254.7
43 45 48 50 57 63 69 79 88 100
42.5 44.5 47.5 49.5 56.4 62.4 68.4 78.4 87.3 99.3
43.5 45.5 48.5 50.5 57.6 63.6 69.6 79.6 88.7 100.7
29.8 31.2 33.2 34.6 40.3 43.7 47.9 54.9 61.1 69.5
2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
100 105 110 115 130 145 155 180 200 230
97.8 102.8 107.8 112.8 127.5 142.5 152.5 177.5 195.4 225.4
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,材料:
钢,机械性能:按各自的材料或协议
注:如果能保证各材料的机械性能,则DIN EN ISO 898-1的强度等级也适用于M39以上的规格