
GB/T 37-1988 T形槽用螺栓
标准:GB 37-1988 T形槽用螺栓
序 | 规格 | 标色 | 性能 | 材料 | 包装 | 库存 | 外盒数 | 内盒数 | 单价 | 供货商/品牌/产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5*0.8*20 | d | e | f | g | 23 | 2323 | j | k | EEEEE |
2 | M5*0.8*30 | safd | sfa | 326.7 | 2 | 23 | 23 | 22 | k | 2 |
3 | M5*0.8*40 | sfd | saf | 417.78 | 2 | 23 | 23 | 26 | k | 232 |
4 | M8*0.8*3 | dsf | xnds | 267.3 | 333 | 3 | 3 | 336 | k | 23 |
5 | M8*0.8*3 | dsf | xnds | 267.3 | 333 | 3 | 3 | 337 | k | 232 |
价格为不含运费整箱价,需要送货上门的费用另计。