GB/T 27 六角头铰制孔用螺栓

标准:GB /T27-1988 六角头铰制孔用螺栓 A级和B级

详细信息
对应标准数据参考
GB /T27-1988 六角头铰制孔用螺栓 A级和B级
Hexagon Fit Bolts - Product Grade A and B
GB /T27-1988 六角头铰制孔用螺栓 A级和B级

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P 螺距
ds h9 最大值
最小值
s 最大值
A级 最小值
B级 最小值
k 公称
A级 最小值
最大值
B级 最小值
最大值
r 最小值
dp
L2
e A级 最小值
B级 最小值
g
1.00 1.25 1.50 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5
7 9 11 13 15 17 19 21
6.964 8.964 10.957 12.957 14.957 16.957 18.948 20.948
10 13 16 18 21 24 27 30
9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 26.16 29.16
4 5 6 7 8 9 10 11
3.85 4.85 5.85 6.82 7.82 8.82 9.82 10.78
4.15 5.15 6.15 7.18 8.18 9.18 10.18 11.22
3.76 4.76 5.76 6.71 7.71 8.71 9.71 10.65
4.24 5.24 6.24 7.29 8.29 9.29 10.29 11.35
0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
4.0 5.5 7.0 8.5 10 12 13 15
1.5 1.5 2 2 3 3 3 4
11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 30.14 33.53
10.89 14.2 17.59 19.85 22.78 26.17 29.56 32.95
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹规格 d
(M22) M24 (M27) M30 M36 M42 M48
P 螺距
ds h9 最大值
最小值
s 最大值
A级 最小值
B级 最小值
k 公称
A级 最小值
最大值
B级 最小值
最大值
r 最小值
dp
L2
e A级 最小值
B级 最小值
g
2.5 3 3 3.5 4 4.5 5
23 25 28 32 38 44 50
22.948 24.948 27.948 31.938 37.938 43.938 49.938
34 36 41 46 55 65 75
33.38 35.38 - - - - -
33 35 40 45 53.8 63.8 73.1
12 13 15 17 20 23 26
11.78 12.78 - - - - -
12.22 13.22 - - - - -
11.65 12.65 14.65 16.65 19.58 22.58 25.58
12.35 13.35 15.35 17.35 20.42 23.42 26.42
0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.6
17 18 21 23 28 33 38
4 4 5 5 6 7 8
37.72 39.98 - - - - -
37.29 39.55 45.2 50.85 60.79 72.02 82.6
3.5 5 5 5 5 5 5
千件钢制重≈kg
- - - - - - -