GB/T 5786 全螺纹细牙六角头螺栓

标准:GB /T5786-2016 全螺纹六角头螺栓 细牙

产品整箱销售,价格为含税千件价,不含运费,增值税税率为16%。
规格 标色 性能 材料 包装 库存 外盒数 内盒数 单价 供货商/品牌/产地
1 10x1.25x16 发黑 155.40 2 0 0 10 2
2 10x30 发黑 153.72 2 0 0 10 2

价格为不含运费整箱价,需要送货上门的费用另计。

详细信息
对应标准数据参考
GB /T5786-2016 全螺纹六角头螺栓 细牙
Hexagon Head Bolts With Fine Pitch Thread - Full Tread
GB /T5786-2016 全螺纹六角头螺栓 细牙

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
M8 M10 (M10) M12 (M12) (M14) M16 (M18)
P 螺距
a 最大值
最小值
c 最大值
最小值
da 最大值
dw A级 最小值
B级 最小值
e A级 最小值
B级 最小值
k 公称
A级 最大值
最小值
B级 最大值
最小值
k1 A级 最小值
B级 最小值
r 最小值
s 最大值=公称
A级 最小值
B级 最小值
1 1 1.25 1.5 1.25 1.5 1.5 1.5
3 3 4 4.5 4 4.5 4.5 4.5
1 1 1.25 1.5 1.25 1.5 1.5 1.5
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2
9.2 11.2 11.2 13.7 13.7 15.7 17.7 20.2
11.63 14.63 14.63 16.63 16.63 19.64 22.49 25.34
11.47 14.47 14.47 16.47 16.47 19.15 22 24.85
14.38 17.77 17.77 20.03 20.03 23.36 26.75 30.14
14.20 17.59 17.59 19.85 19.85 22.78 26.17 29.56
5.3 6.4 6.4 7.5 7.5 8.8 10 11.5
5.45 6.58 6.58 7.68 7.68 8.98 10.18 11.715
5.15 6.22 6.22 7.32 7.32 8.62 9.82 11.285
5.54 6.69 6.69 7.79 7.79 9.09 10.29 11.85
5.06 6.11 6.11 7.21 7.21 8.51 9.71 11.15
3.61 4.35 4.35 5.12 5.12 6.03 6.87 7.9
3.54 4.28 4.28 5.05 5.05 5.96 6.8 7.81
0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
13 16 16 18 18 21 24 27
12.73 15.73 15.73 17.73 17.73 20.67 23.67 26.67
12.57 15.57 15.57 17.57 17.57 20.16 23.16 26.16
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹规格 d
M20 (M20) (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36
P 螺距
a 最大值
最小值
c 最大值
最小值
da 最大值
dw A级 最小值
B级 最小值
e A级 最小值
B级 最小值
k 公称
A级 最大值
最小值
B级 最大值
最小值
k1 A级 最小值
B级 最小值
r 最小值
s 最大值=公称
A级 最小值
B级 最小值
1.5 2 1.5 2 2 2 2 3
4.5 6 4.5 6 6 6 6 9
1.5 2 1.5 2 2 2 2 3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
22.4 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4
28.19 28.19 31.71 33.61 / / / /
27.7 27.7 31.35 33.25 38 42.75 46.55 51.11
33.53 33.53 37.72 39.98 / / / /
32.95 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79
12.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5
12.715 12.715 14.215 15.215 / / / /
12.285 12.285 13.785 14.785 / / / /
12.85 12.85 14.35 15.35 17.35 19.15 21.42 22.92
12.15 12.15 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08
8.6 8.6 9.65 10.35 / / / /
8.51 8.51 9.56 10.26 11.66 12.8 14.41 15.46
0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1
30 30 34 36 41 46 50 55
29.67 29.67 33.38 35.38 / / / /
29.16 29.16 33 35 40 45 49 53.8
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹规格 d
(M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P 螺距
a 最大值
最小值
c 最大值
最小值
da 最大值
dw A级 最小值
B级 最小值
e A级 最小值
B级 最小值
k 公称
A级 最大值
最小值
B级 最大值
最小值
k1 A级 最小值
B级 最小值
r 最小值
s 最大值=公称
A级 最小值
B级 最小值
3 3 3 3 4 4 4 4
9 9 9 9 12 12 12 12
3 3 3 3 4 4 4 4
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
42.4 45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71
/ / / / / / / /
55.88 59.95 64.7 69.45 74.2 78.66 83.41 88.16
/ / / / / / / /
66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
25 26 28 30 33 35 38 40
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
25.42 26.42 28.42 30.42 33.50 35.50 38.50 40.50
24.58 25.58 27.58 29.58 32.50 34.50 37.50 39.50
/ / / / / / / /
17.21 17.91 19.31 20.71 22.75 24.15 26.25 27.65
1 1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2
60 65 70 75 80 85 90 95
/ / / / / / / /
58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -